品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20243271 | 玉米 | M1528 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243270 | 玉米 | M1508 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243269 | 玉米 | 龙玉1319 | 酒泉酒粮种业有限责任公司 | 酒泉市酒粮种业有限责任公司、德州市德农种子有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243268 | 玉米 | 松玉979 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 吉林市博泰农业科技有限公司、延边宏大农业发展服务有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243267 | 玉米 | 吉农大333 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 2024 | |
| 国审玉20243266 | 玉米 | A2205 | 宏硕生物育种技术研究(辽宁)有限公司 | 宏硕生物育种技术研究(辽宁)有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243265 | 玉米 | 利合2260 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243264 | 玉米 | 农单145 | 河北农业大学 | 河北农业大学 | 2024 | |
| 国审玉20243263 | 玉米 | 先玉2116 | 敦煌种业先锋良种有限公司、铁岭先锋种子研究有限公司 | 敦煌种业先锋良种有限公司、铁岭先锋种子研究有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243262 | 玉米 | DK120 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 2024 |
耕读智库