品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20243241 | 玉米 | 京农科235 | 河北沃土种业股份有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所、北京龙耘种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243240 | 玉米 | 京丰211 | 甘肃丰大种业有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 | 2024 | |
| 国审玉20243239 | 玉米 | 致泰552 | 丹东强玉种业有限公司、大连致泰种业有限公司 | 丹东强玉种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243238 | 玉米 | 盛单316 | 大连盛世种业有限公司 | 大连盛世种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243237 | 玉米 | 迪卡2156 | 中种国际种子有限公司 | 中种国际种子有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243236 | 玉米 | 迪卡2136 | 中种国际种子有限公司 | 中种国际种子有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243235 | 玉米 | JN7223 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243234 | 玉米 | 中科东玉225 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 2024 | |
| 国审玉20243233 | 玉米 | 奥邦678 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243232 | 玉米 | DA319 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 2024 |
耕读智库