对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
国审玉20243191 玉米 皆丰1159 甘肃金西北种业科技有限公司 甘肃金西北种业科技有限公司 2024
国审玉20243190 玉米 MC866 北京市农林科学院玉米研究所 北京市农林科学院玉米研究所 2024
国审玉20243189 玉米 J2162 中种国际种子有限公司 中种国际种子有限公司 2024
国审玉20243188 玉米 J2140 中种国际种子有限公司 中种国际种子有限公司 2024
国审玉20243187 玉米 J2117 中种国际种子有限公司 中种国际种子有限公司 2024
国审玉20243186 玉米 JN5222 中林集团张掖金象种业有限公司 中林集团张掖金象种业有限公司 2024
国审玉20243185 玉米 中玉749 中国农业科学院作物科学研究所 中国农业科学院作物科学研究所 2024
国审玉20243184 玉米 中单6105 中国农业科学院作物科学研究所 中国农业科学院作物科学研究所 2024
国审玉20243183 玉米 金象5215 中国林木种子集团有限公司 中国林木种子集团有限公司、中林集团张掖金象种业有限公司 2024
国审玉20243182 玉米 TY9215 中国林木种子集团有限公司 中国林木种子集团有限公司、中林集团张掖金象种业有限公司 2024
共 69841 条 上一页 第 967 / 6985 页 下一页