对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
国审玉20243141 玉米 鹏玉10 安达市鹏宇农业玉米研究所 黑龙江大鹏农业有限公司、中种国际种子有限公司 2024
国审玉20243140 玉米 正大322 襄阳正大种业股份有限公司 襄阳正大种业股份有限公司 2024
国审玉20243139 玉米 迪化玉303 沈阳市铭硕种子有限公司 沈阳市铭硕种子有限公司 2024
国审玉20243138 玉米 兰乔211 沈阳兰乔种业有限责任公司 沈阳兰乔种业有限责任公司 2024
国审玉20243137 玉米 天F758 辽宁联达种业有限责任公司 辽宁联达种业有限责任公司 2024
国审玉20243136 玉米 坤瑞8123 辽宁联达种业有限责任公司 辽宁联达种业有限责任公司 2024
国审玉20243135 玉米 NX282 辽宁联达种业有限责任公司 辽宁联达种业有限责任公司 2024
国审玉20243134 玉米 瑞兴408 蛟河市瑞兴种业有限公司 蛟河市瑞兴种业有限公司 2024
国审玉20243133 玉米 众盈688 吉林中禾众盈农业服务有限公司 吉林中禾众盈农业服务有限公司 2024
国审玉20243132 玉米 众盈656 吉林中禾众盈农业服务有限公司 吉林中禾众盈农业服务有限公司 2024
共 69841 条 上一页 第 972 / 6985 页 下一页