品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20243021 | 玉米 | 科沃0320 | 垦丰(北京)种业有限公司 | 垦丰(北京)种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243020 | 玉米 | 超科8366 | 吉林省伊邦种业有限公司 | 吉林省伊邦种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243019 | 玉米 | 利合2225 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243018 | 玉米 | 裕久0596 | 黑龙江裕久农业科技有限公司 | 黑龙江裕久农业科技有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243017 | 玉米 | 龙单272 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 2024 | |
| 国审玉20243016 | 玉米 | 黑农玉29 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 2024 | |
| 国审玉20243015 | 玉米 | 克玉40 | 黑龙江省农业科学院克山分院 | 黑龙江省农业科学院克山分院 | 2024 | |
| 国审玉20243014 | 玉米 | 丰禾7033 | 黑龙江省丰禾种业有限公司 | 黑龙江省丰禾种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243013 | 玉米 | 三木656 | 黑龙江德元农业科技有限公司 | 黑龙江德元农业科技有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243012 | 玉米 | 中单3217 | 成都市锦华农作物研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所、北京丰度高科种业有限公司、成都市锦华农作物研究所 | 2024 |
耕读智库