品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20242287 | 玉米 | 东科9188 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242286 | 玉米 | LPD8526 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242285 | 玉米 | 郑原玉426 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242284 | 玉米 | 金苑玉822 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242283 | 玉米 | 金博士810 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南金博士种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242282 | 玉米 | 睿德268 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司、山西福盛园科技发展有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242281 | 玉米 | 和育618 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242280 | 玉米 | 巡天193 | 河北巡天农业科技有限公司 | 河北巡天农业科技有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242279 | 玉米 | 龙源938 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242278 | 玉米 | 龙垦1753 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 2024 |
耕读智库