对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
甘审玉20230009 玉米 先玉2125 铁岭先锋种子研究有限公司 铁岭先锋种子研究有限公司 2023
甘审玉20230008 玉米 先玉2060 铁岭先锋种子研究有限公司 铁岭先锋种子研究有限公司 2023
甘审玉20230007 玉米 先单208 甘肃先农国际农业发展有限公司 甘肃先农国际农业发展有限公司 2023
甘审玉20230006 玉米 甘垦120 甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司、山西农业大学山西有机旱作农业研究院、任志强、肖建红、杨慧珍、卜华虎、王开虎、张宁 2023
甘审玉20230005 玉米 德源186 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 2023
甘审玉20230004 玉米 黄羊28 甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司、甘肃中垦玉种业有限公司 甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司、甘肃中垦玉种业有限公司 2023
甘审玉20230003 玉米 天育108 酒泉市吉农农业有限责任公司 吉林云天化农业发展有限公司 2023
甘审玉20230002 玉米 金穗192 白银金穗种业有限公司 白银金穗种业有限公司 2023
甘审玉20230001 玉米 丰康518 甘肃种业有限公司、甘肃瞭望种业有限公司 甘肃种业有限公司、甘肃瞭望种业有限公司 2023
甘审棉20230003 棉花 五师1738 九圣禾种业股份有限公司、新疆生产建设兵团第五师农业科学研究所 九圣禾种业股份有限公司、新疆生产建设兵团第五师农业科学研究所 2023
共 69841 条 上一页 第 1324 / 6985 页 下一页