品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋审玉20190018 | 玉米 | 荃研2号 | 辽宁铁研种业科技有限公司 | 铁岭市农业科学院 | 2019 | |
| 晋审玉20190017 | 玉米 | 晋坤玉1号 | 山西省农业科学院谷子研究所 | 山西省农业科学院谷子研究所、山西中农坤玉种业有限公司 | 2019 | |
| 晋审玉20190016 | 玉米 | 北试53 | 北票市兴业玉米高新技术研究所 | 北票市兴业玉米高新技术研究所 | 2019 | |
| 晋审玉20190015 | 玉米 | 奥利968 | 山西鑫农奥利种业有限公司 | 山西鑫农奥利种业有限公司 | 2019 | |
| 晋审玉20190014 | 玉米 | 航天358 | 山西省农业科学院玉米研究所 | 山西省农业科学院玉米研究所 | 2019 | |
| 晋审玉20190013 | 玉米 | 太玉196 | 山西中农赛博种业有限公司 | 山西中农赛博种业有限公司 | 2019 | |
| 晋审玉20190012 | 玉米 | 赛博188 | 山西省农业科学院作物科学研究所 | 山西省农业科学院作物科学研究所、山西中农赛博种业有限公司 | 2019 | |
| 晋审玉20190011 | 玉米 | 强盛190 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司、四川荣春种业有限公司 | 2019 | |
| 晋审玉20190010 | 玉米 | JKY301 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 北京市农林科学院玉米研究中心、北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 2019 | |
| 晋审玉20190009 | 玉米 | 太玉191 | 山西省农业科学院作物科学研究所 | 山西省农业科学院作物科学研究所、山西中农赛博种业有限公司 | 2019 |
耕读智库