河北省农业农村厅关于第五届河北省农作物品种审定委员会第三次主任委员会议审定结果的公告
资讯 · 公告 · 发布 2026-10-08 08:58 · 浏览 52
第五届河北省农作物品种审定委员会于2026年1月召开了第三次主任委员会议,审定通过了45个小麦品种、1个玉米品种、1个大豆品种。现予公告。
审定品种目录(部分)
| 作物 | 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 申请者 |
|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 1 | 未来麦2号 | 冀审麦20260001 | 河北鑫农种业技术有限公司 |
| 小麦 | 2 | 易丰67 | 冀审麦20260002 | 河北冠昇农业科技有限公司 |
| 小麦 | 3 | 河农2173 | 冀审麦20260003 | 河北农业大学 |
| 小麦 | 4 | 冀麦367 | 冀审麦20260004 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
| 小麦 | 5 | 冀泰1号 | 冀审麦20260005 | 河北冀泰种业有限公司 |
| 小麦 | 6 | 万丰807 | 冀审麦20260006 | 河北元浩农业科技有限公司 |
| 小麦 | 7 | 极麦66 | 冀审麦20260007 | 河北沧玉种业科技有限公司 |
| 小麦 | 8 | 冀鲁麦99 | 冀审麦20260008 | 河北极鑫农业科技有限公司 |
| 小麦 | 9 | 中麦50 | 冀审麦20260009 | 中国农业科学院作物科学研究所、河北金诚种业有限责任公司 |
| 小麦 | 10 | 冀麦352 | 冀审麦20260010 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
| 小麦 | 11 | 金钻石001 | 冀审麦20260011 | 河北鑫农种业技术有限公司 |
| 小麦 | 12 | 铂金麦1号 | 冀审麦20260012 | 河北鑫农种业技术有限公司 |
| 小麦 | 13 | 河农1322 | 冀审麦20260013 | 河北农业大学 |
| 小麦 | 14 | 河农332 | 冀审麦20260014 | 河北农业大学 |
| 小麦 | 15 | 石麦37 | 冀审麦20260015 | 石家庄市农林科学研究院、河北省小麦工程技术研究中心 |
本次共审定通过45个小麦品种、1个玉米品种、1个大豆品种,涵盖河北鑫农种业、河北农业大学、河北省农林科学院粮油作物研究所、中国农业科学院作物科学研究所等多家育种单位。
来源:河北省农业农村厅
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库